STC 4D History
4D Number: 6301
by GIDApp
Past Results
4D Number: 6301
Since: 1995-03-29
Interval Averages
4D Number: 6301
Since: 1995-03-29
Type | Interval |
---|---|
Mean | 666 days |
Median | 478 days |
Mode | 140 days |
Range | 2,191 days |
Permutation Table
4D Number: 6301
Since: 1995-03-29
Number | |||
---|---|---|---|
0136 Win 5 | 0163 Win 8 | 0316 Win 9 | 0361 Win 13 |
0613 Win 9 | 0631 Win 12 | 1036 Win 7 | 1063 Win 13 |
1306 Win 7 | 1360 Win 14 | 1603 Win 13 | 1630 Win 7 |
3016 Win 12 | 3061 Win 5 | 3106 Win 9 | 3160 Win 15 |
3601 Win 14 | 3610 Win 6 | 6013 Win 19 | 6031 Win 7 |
6103 Win 12 | 6130 Win 10 | 6301 Win 15 | 6310 Win 8 |
Search
4D Number: 6301
Since: 1995-03-29
4D Number |
---|