STC 4D History
4D Number: 5607
by GIDApp
Past Results
4D Number: 5607
Since: 1995-03-29
Interval Averages
4D Number: 5607
Since: 1995-03-29
Type | Interval |
---|---|
Mean | 908 days |
Median | 503 days |
Mode | none |
Range | 3,160 days |
Permutation Table
4D Number: 5607
Since: 1995-03-29
Number | |||
---|---|---|---|
0567 Win 8 | 0576 Win 8 | 0657 Win 8 | 0675 Win 9 |
0756 Win 9 | 0765 Win 6 | 5067 Win 16 | 5076 Win 7 |
5607 Win 11 | 5670 Win 11 | 5706 Win 11 | 5760 Win 5 |
6057 Win 4 | 6075 Win 4 | 6507 Win 11 | 6570 Win 12 |
6705 Win 15 | 6750 Win 14 | 7056 Win 9 | 7065 Win 14 |
7506 Win 17 | 7560 Win 7 | 7605 Win 14 | 7650 Win 10 |
Search
4D Number: 5607
Since: 1995-03-29
4D Number |
---|